• 南京信息职业技术学院各专业2016录取分数线


    附南信2016年单招综合素质测试(面试加机考)考试当天照片

    2016年单独招生预录取各专业分数线:

    2016年单独招生预录取各专业控制线

    专业代码 专业名称 计划数 专业控制线

    01 电子信息工程技术 35 322.734

    02 应用电子技术 65 315.945

    03 物联网应用技术 45 311.422

    04 智能终端技术与应用 45 302.598

    05 汽车检测与维修技术 110 276.667

    06 机电一体化技术 40 321.72

    07 数控技术 45 297.634

    08 模具设计与制造 45 286.555

    09 电子制造技术与设备 83 269.597

    10 工业机器人技术 45 290.055

    11 环境监测与控制技术 45 286.688

    12 电子电路设计与工艺 108 271

    13 应用韩语 45 284.225

    14 计算机应用技术 90 307.311

    15 软件技术(中外合作办学) 80 296.288

    16 信息安全与管理 50 298.999

    17 通信技术 30 315.244

    18 移动通信技术 50 302.436

    19 电信服务与管理 45 289.009

    20 城市轨道交通通信信号技术 45 299.568

    21 城市轨道交通运营管理 90 300.578

    22 电子商务 65 300.885

    23 经济信息管理 45 288.777

    24 国际商务 45 288.522

    25 会计 45 306.604

    26 连锁经营管理 45 293.4

    27 光伏发电技术与应用 50 269.543

    28 电气自动化技术 55 293.821

    29 电子产品质量检测 99 274.554

    30 质量管理与认证 98 282.069

    31 视觉传播设计与制作 17 224.5

    合计 1800
    2016/10/28 15:18:10
举报不良信息

 

 大  小